Oversættelsesstatistik
Fra GLFPD Wiki, den frie encyklopædi
(Forskelle mellem versioner)
Versionen fra 6. apr 2010 kl. 21:20 KennethNielsen (Diskussion | bidrag) GNOME � Gå til forrige forskel |
Versionen fra 14. apr 2010 kl. 20:53 AndersJenbo (Diskussion | bidrag) Gå til næste forskel → |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Denne side indeholder grafer og anden statistik, som beskriver i hvor høj grad forskellige projekter eller grupper af projekter er oversat. | Denne side indeholder grafer og anden statistik, som beskriver i hvor høj grad forskellige projekter eller grupper af projekter er oversat. | ||
+ | =Debian= | ||
+ | ==Pakke beskrivelser== | ||
+ | http://ddtp.debian.net/gnuplot/stat-trans-sid-da.png | ||
= GNOME = | = GNOME = | ||
== GNOME total == | == GNOME total == |
Versionen fra 14. apr 2010 kl. 20:53
Denne side indeholder grafer og anden statistik, som beskriver i hvor høj grad forskellige projekter eller grupper af projekter er oversat.
Indholdsfortegnelse |
Debian
Pakke beskrivelser
GNOME
GNOME total
GNOME 2.30
GNOME Ekstra